دولار امريكى USD 569 572 569 572
يورو EUR 724.64 736.84 725.09 737.3
إسترليني GBP 882.04 894.42 882.59 894.98
دولار كندي CAD 542.36 550.79 542.7 551.13
كرونا دنماركي DKK 93.87 98.63 93.93 98.69
كرونا نرويجي NOK 88.22 92.31 88.28 92.37
كرونا سويدى SEK 74.16 77.23 74.21 77.28
فرنك سويسرى CHF 544.73 552.43 545.07 552.78
ين 100 JPY 660.19 671.82 660.6 672.24
دولار إسترالي AUD 502.24 510 502.55 510.32
دينار كويتي KWD 1936.75 1981.98 1937.96 2006.75
ريال سعودي SAR 151.34 152.53 151.43 154.44
درهم إماراتي AED 154.42 155.74 154.52 157.69
دينار بحريني BAD 1499.49 1517.32 0 0
ريال عماني OMR 1468.33 1485.79 0 0
ريال قطري QTR 155.3 157.16 0 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق