[URL="http://wwwngomfmcom-silims.blogspot.com/2010/08/18-8-2010.html"]سعر العملات اليوم فى مصر ليوم الاربعاء 18-8-2010
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 568.5 571.5 568.5 571.5
يورو EUR 727.35 739.36 727.8 739.82
إسترليني GBP 879.4 891.69 879.95 892.25
دولار كندي CAD 546.03 554.62 546.37 554.97
كرونا دنماركي DKK 94.21 99 94.27 99.06
كرونا نرويجي NOK 89.18 93.08 89.24 93.14
كرونا سويدى SEK 75.17 78.25 75.22 78.3
فرنك سويسرى CHF 542.48 550.36 542.82 550.7
ين 100 JPY 662.55 674.3 662.96 674.72
دولار إسترالي AUD 508.63 516.6 508.95 516.92[/URL]
دينار كويتي KWD 1937.94 1983.2 1939.15 2007.99
ريال سعودي SAR 151.2 152.4 151.29 154.3
درهم إماراتي AED 154.31 155.6 154.41 157.54
دينار بحريني BAD 1497.94 1516.23 0 0
ريال عماني OMR 1467.04 1484.49 0 0
ريال قطري QTR 155.14 157 0 0
دينار إردني JOD 797.04 813.75 0 0
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 568.5 571.5 568.5 571.5
يورو EUR 727.35 739.36 727.8 739.82
إسترليني GBP 879.4 891.69 879.95 892.25
دولار كندي CAD 546.03 554.62 546.37 554.97
كرونا دنماركي DKK 94.21 99 94.27 99.06
كرونا نرويجي NOK 89.18 93.08 89.24 93.14
كرونا سويدى SEK 75.17 78.25 75.22 78.3
فرنك سويسرى CHF 542.48 550.36 542.82 550.7
ين 100 JPY 662.55 674.3 662.96 674.72
دولار إسترالي AUD 508.63 516.6 508.95 516.92[/URL]
دينار كويتي KWD 1937.94 1983.2 1939.15 2007.99
ريال سعودي SAR 151.2 152.4 151.29 154.3
درهم إماراتي AED 154.31 155.6 154.41 157.54
دينار بحريني BAD 1497.94 1516.23 0 0
ريال عماني OMR 1467.04 1484.49 0 0
ريال قطري QTR 155.14 157 0 0
دينار إردني JOD 797.04 813.75 0 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق