اسعار الذهب الدهب في مصر ليوم السبت 22-5-2010
اسعار الذهب الدهب في مصر اليوم 22-5-2010
احسن الاسعار
عيار 24 213.78 37.86 $
عيار 22 195.97 34.7 $
عيار 21 187.06 33.13 $
عيار 18 160.34 28.39 $
عيار 14 124.71 22.08 $
عيار 10 89.08 15.77 $
اسعار الذهب الدهب في مصر اليوم 22-5-2010
احسن الاسعار
عيار 24 213.78 37.86 $
عيار 22 195.97 34.7 $
عيار 21 187.06 33.13 $
عيار 18 160.34 28.39 $
عيار 14 124.71 22.08 $
عيار 10 89.08 15.77 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق