الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 219.84 38.85 $
عيار 22 201.52 35.61 $
عيار 21 192.36 33.99 $
عيار 18 164.88 29.14 $
عيار 14 128.24 22.66 $
عيار 10 91.6 16.19 $
أوقية الذهب 6837.77 1208.3 $
جنيه الذهب 1538.88 271.92 $
كيلو الذهب 219834.3 38846.84 $
عيار 24 219.84 38.85 $
عيار 22 201.52 35.61 $
عيار 21 192.36 33.99 $
عيار 18 164.88 29.14 $
عيار 14 128.24 22.66 $
عيار 10 91.6 16.19 $
أوقية الذهب 6837.77 1208.3 $
جنيه الذهب 1538.88 271.92 $
كيلو الذهب 219834.3 38846.84 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق