سعر الذهب اليوم فى مصر ليوم الخمس 27-5-2010
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 220.88 39.03 $
عيار 22 202.47 35.78 $
عيار 21 193.27 34.15 $
عيار 18 165.66 29.27 $
عيار 14 128.84 22.77 $
عيار 10 92.03 16.26 $
أوقية الذهب 6870.03 1214 $
جنيه الذهب 1546.16 273.2 $
كيلو الذهب 220871.34 39030.1 $
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 220.88 39.03 $
عيار 22 202.47 35.78 $
عيار 21 193.27 34.15 $
عيار 18 165.66 29.27 $
عيار 14 128.84 22.77 $
عيار 10 92.03 16.26 $
أوقية الذهب 6870.03 1214 $
جنيه الذهب 1546.16 273.2 $
كيلو الذهب 220871.34 39030.1 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق