الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 220.46 38.96 $
عيار 22 202.09 35.71 $
عيار 21 192.9 34.09 $
عيار 18 165.34 29.22 $
عيار 14 128.6 22.72 $
عيار 10 91.86 16.23 $
أوقية الذهب 6857.01 1211.7 $
جنيه الذهب 1543.2 272.72 $
كيلو الذهب 220452.88 38956.16 $
عيار 24 220.46 38.96 $
عيار 22 202.09 35.71 $
عيار 21 192.9 34.09 $
عيار 18 165.34 29.22 $
عيار 14 128.6 22.72 $
عيار 10 91.86 16.23 $
أوقية الذهب 6857.01 1211.7 $
جنيه الذهب 1543.2 272.72 $
كيلو الذهب 220452.88 38956.16 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق