دولار امريكى  USD  567  570  567  570
 يورو  EUR  692.71  702.65  693.14  703.09
 إسترليني  GBP  837.53  849.42  838.05  849.95
 دولار كندي  CAD  546.49  555.05  546.83  555.4
 كرونا دنماركي  DKK  89.79  94.18  89.85  94.24
 كرونا نرويجي  NOK  84.51  88.31  84.56  88.37
 كرونا سويدى  SEK  70.81  73.77  70.85  73.82
 فرنك سويسرى  CHF  509.58  516.87  509.9  517.19
 ين 100  JPY  623.71  634.83  624.1  635.23
 دولار إسترالي  AUD  489.67  497.42  489.98  497.73
 دينار كويتي  KWD  1916.83  1951.38  1918.03  1975.77
 ريال سعودي  SAR  150.94  151.98  151.03  153.88
 درهم إماراتي  UAE  153.9  155.19  154  157.13
 دينار بحريني  BAD  1494.1  1512.09  0  0
 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق