دولار امريكى | USD | 569.5 | 572.5 | 569.5 | 572.5 | |
| يورو | EUR | 725.96 | 738.23 | 726.41 | 738.69 |
| إسترليني | GBP | 873.85 | 886.28 | 874.4 | 886.83 |
| دولار كندي | CAD | 536.91 | 545.45 | 537.25 | 545.79 |
| كرونا دنماركي | DKK | 94.09 | 98.89 | 94.15 | 98.95 |
| كرونا نرويجي | NOK | 88.92 | 92.8 | 88.98 | 92.86 |
| كرونا سويدى | SEK | 75.76 | 78.92 | 75.81 | 78.97 |
| فرنك سويسرى | CHF | 559.78 | 567.86 | 560.13 | 568.21 |
| ين 100 | JPY | 673.33 | 685.35 | 673.75 | 685.78 |
| دولار إسترالي | AUD | 512.29 | 520.32 | 512.61 | 520.65 |
| دينار كويتي | KWD | 1940.4 | 1986.53 | 1941.61 | 2011.36 |
| ريال سعودي | SAR | 151.47 | 152.66 | 151.56 | 154.57 |
| درهم إماراتي | AED | 154.59 | 155.88 | 154.69 | 157.83 |
| دينار بحريني | BAD | 1500.73 | 1518.64 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1469.55 | 1487.09 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 155.41 | 157.28 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 792.82 | 808.84 | 0 | 0 |
الخميس، 2 سبتمبر 2010
سعر العملات اليوم فى مصر ليوم الجمعة 3-9-2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق