الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 224.54 | 39.54 $ |
عيار 22 | 205.83 | 36.24 $ |
عيار 21 | 196.47 | 34.6 $ |
عيار 18 | 168.41 | 29.65 $ |
عيار 14 | 130.98 | 23.06 $ |
عيار 10 | 93.56 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 6984.03 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 1571.76 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 224536.7 | 39538.07 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق