الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 145.21 | 39.54 $ |
عيار 22 | 133.11 | 36.24 $ |
عيار 21 | 127.06 | 34.6 $ |
عيار 18 | 108.91 | 29.65 $ |
عيار 14 | 84.71 | 23.06 $ |
عيار 10 | 60.51 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 4516.69 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 1016.48 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 145211.47 | 39538.07 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق