الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 143.97 | 39.54 $ |
عيار 22 | 131.97 | 36.24 $ |
عيار 21 | 125.97 | 34.6 $ |
عيار 18 | 107.97 | 29.65 $ |
عيار 14 | 83.98 | 23.06 $ |
عيار 10 | 59.99 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 4477.82 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 1007.76 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 143962.07 | 39538.07 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق