الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 11.55 | 39.54 $ |
عيار 22 | 10.58 | 36.24 $ |
عيار 21 | 10.1 | 34.6 $ |
عيار 18 | 8.66 | 29.65 $ |
عيار 14 | 6.73 | 23.06 $ |
عيار 10 | 4.81 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 359.1 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 80.8 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 11545.12 | 39538.07 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق