دولار امريكى USD 567 570 567 570
يورو EUR 700.45 710.33 700.89 710.77
إسترليني GBP 839.96 851.82 840.48 852.35
دولار كندي CAD 547.61 556.18 547.95 556.53
كرونا دنماركي DKK 90.79 95.27 90.85 95.33
كرونا نرويجي NOK 86.32 90.15 86.37 90.21
كرونا سويدى SEK 71.41 74.38 71.45 74.43
فرنك سويسرى CHF 508.75 515.84 509.07 516.16
ين 100 JPY 622.47 633.36 622.86 633.76
دولار إسترالي AUD 489.16 496.79 489.47 497.1
دينار كويتي KWD 1913.53 1952.05 1914.73 1976.45
ريال سعودي SAR 150.94 151.99 151.03 153.89
درهم إماراتي UAE 153.9 155.19 154 157.13
دينار بحريني BAD 1494.1 1512.09 0 0
ريال عماني OMR 1463.1 1480.59 0 0
ريال قطري QTR 154.68 156.55 0 0
دينار إردني JOD 788.01 805.08 0 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق