الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 8905.17 | 39.54 $ |
عيار 22 | 8163.07 | 36.24 $ |
عيار 21 | 7792.02 | 34.6 $ |
عيار 18 | 6678.88 | 29.65 $ |
عيار 14 | 5194.68 | 23.06 $ |
عيار 10 | 3710.49 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 276981.7 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 62336.16 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 8904961.82 | 39538.07 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق