الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 28.04 | 39.54 $ |
عيار 22 | 25.7 | 36.24 $ |
عيار 21 | 24.54 | 34.6 $ |
عيار 18 | 21.03 | 29.65 $ |
عيار 14 | 16.36 | 23.06 $ |
عيار 10 | 11.68 | 16.47 $ |
أوقية الذهب | 872.17 | 1229.8 $ |
جنيه الذهب | 196.32 | 276.8 $ |
كيلو الذهب | 28040.4 | 39538.07 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق