دولار امريكى USD 569.25 572.25 569.25 572.25
يورو EUR 736.81 749.04 737.27 749.51
إسترليني GBP 881.81 894.06 882.36 894.62
دولار كندي CAD 548.55 557.24 548.89 557.59
كرونا دنماركي DKK 95.46 100.33 95.52 100.39
كرونا نرويجي NOK 90.23 94.14 90.29 94.2
كرونا سويدى SEK 77.95 81.23 78 81.28
فرنك سويسرى CHF 565.56 573.56 565.91 573.92
ين 100 JPY 662.34 673.92 662.75 674.34
دولار إسترالي AUD 528.9 537.13 529.23 537.47
دينار كويتي KWD 1944.76 1990.64 1945.98 2015.52
ريال سعودي SAR 151.41 152.6 151.5 154.51
درهم إماراتي AED 154.51 155.8 154.61 157.75
دينار بحريني BAD 1500.11 1517.98 0 0
ريال عماني OMR 1468.94 1486.4 0 0
ريال قطري QTR 155.33 157.19 0 0
دينار إردني JOD 793.37 808.83 0
0
يورو EUR 736.81 749.04 737.27 749.51
إسترليني GBP 881.81 894.06 882.36 894.62
دولار كندي CAD 548.55 557.24 548.89 557.59
كرونا دنماركي DKK 95.46 100.33 95.52 100.39
كرونا نرويجي NOK 90.23 94.14 90.29 94.2
كرونا سويدى SEK 77.95 81.23 78 81.28
فرنك سويسرى CHF 565.56 573.56 565.91 573.92
ين 100 JPY 662.34 673.92 662.75 674.34
دولار إسترالي AUD 528.9 537.13 529.23 537.47
دينار كويتي KWD 1944.76 1990.64 1945.98 2015.52
ريال سعودي SAR 151.41 152.6 151.5 154.51
درهم إماراتي AED 154.51 155.8 154.61 157.75
دينار بحريني BAD 1500.11 1517.98 0 0
ريال عماني OMR 1468.94 1486.4 0 0
ريال قطري QTR 155.33 157.19 0 0
دينار إردني JOD 793.37 808.83 0
0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق