الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 229.13 | 40.16 $ | ||||||||||||||
عيار 22 | 210.04 | 36.81 $ | ||||||||||||||
عيار 21 | 200.49 | 35.14 $ | ||||||||||||||
عيار 18 | 171.85 | 30.12 $ | ||||||||||||||
عيار 14 | 133.66 | 23.43 $ | ||||||||||||||
عيار 10 | 95.47 | 16.73 $ | ||||||||||||||
أوقية الذهب | 7126.74 | 1249.1 $ | ||||||||||||||
جنيه الذهب | 1603.92 | 281.12 $ | ||||||||||||||
كيلو الذهب | 229124.69 | 40158.56 $ |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق