[URL="http://wwwngomfmcom-silims.blogspot.com/2010/09/3-9-2010_4423.html"]دولار امريكى USD 569.5 572.5 569.5 572.5
يورو EUR 725.96 738.23 726.41 738.69
إسترليني GBP 873.85 886.28 874.4 886.83
دولار كندي CAD 536.91 545.45 537.25 545.79
كرونا دنماركي DKK 94.09 98.89 94.15 98.95
كرونا نرويجي NOK 88.92 92.8 88.98 92.86
كرونا سويدى SEK 75.76 78.92 75.81 78.97
فرنك سويسرى CHF 559.78 567.86 560.13 568.21
ين 100 JPY 673.33 685.35 673.75 685.78
دولار إسترالي AUD 5دينار إردني JOD 792.82 808.84 0 0[/URL]
يورو EUR 725.96 738.23 726.41 738.69
إسترليني GBP 873.85 886.28 874.4 886.83
دولار كندي CAD 536.91 545.45 537.25 545.79
كرونا دنماركي DKK 94.09 98.89 94.15 98.95
كرونا نرويجي NOK 88.92 92.8 88.98 92.86
كرونا سويدى SEK 75.76 78.92 75.81 78.97
فرنك سويسرى CHF 559.78 567.86 560.13 568.21
ين 100 JPY 673.33 685.35 673.75 685.78
دولار إسترالي AUD 5دينار إردني JOD 792.82 808.84 0 0[/URL]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق