سعر الذهب اليوم فى مصر 7-9-2010
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 229.15 40.19 $
عيار 22 210.06 36.84 $
عيار 21 200.51 35.16 $
عيار 18 171.87 30.14 $
عيار 14 133.67 23.44 $
عيار 10 95.48 16.75 $
أوقية الذهب 7127.5 1250 $
جنيه الذهب 1604.08 281.28 $
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
7 سبتمبر 229.15 200.51 171.87 133.67 95.48
6 سبتمبر 229.23 200.57 171.92 133.72 95.51
3 سبتمبر 228.66 200.08 171.49 133.38 95.27
2 سبتمبر 229.41 200.73 172.06 133.82 95.59
1 سبتمبر 228.2 199.68 171.15 133.12 95.08
31 أغسطس 228.75 200.16 171.56 133.44 95.31
30 أغسطس 226.81 198.46 170.11 132.3 94.5
27 أغسطس 227.05 198.67 170.28 132.44 94.6
26 أغسطس 226.92 198.55 170.19 132.37 94.55
25 أغسطس 227.39 198.97 170.55 132.65 94.75
كيلو الذهب 229149.13 40187.5 $
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 229.15 40.19 $
عيار 22 210.06 36.84 $
عيار 21 200.51 35.16 $
عيار 18 171.87 30.14 $
عيار 14 133.67 23.44 $
عيار 10 95.48 16.75 $
أوقية الذهب 7127.5 1250 $
جنيه الذهب 1604.08 281.28 $
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
7 سبتمبر 229.15 200.51 171.87 133.67 95.48
6 سبتمبر 229.23 200.57 171.92 133.72 95.51
3 سبتمبر 228.66 200.08 171.49 133.38 95.27
2 سبتمبر 229.41 200.73 172.06 133.82 95.59
1 سبتمبر 228.2 199.68 171.15 133.12 95.08
31 أغسطس 228.75 200.16 171.56 133.44 95.31
30 أغسطس 226.81 198.46 170.11 132.3 94.5
27 أغسطس 227.05 198.67 170.28 132.44 94.6
26 أغسطس 226.92 198.55 170.19 132.37 94.55
25 أغسطس 227.39 198.97 170.55 132.65 94.75
كيلو الذهب 229149.13 40187.5 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق