دولار امريكى USD 569.25 572.25 569.25 572.25
يورو EUR 726.55 738.78 727 739.24
إسترليني GBP 873.02 885.38 873.57 885.93
دولار كندي CAD 544.38 552.78 544.72 553.13
كرونا دنماركي DKK 94.17 98.96 94.23 99.02
كرونا نرويجي NOK 89.44 93.33 89.5 93.39
كرونا سويدى SEK 76.04 79.24 76.09 79.29
فرنك سويسرى CHF 561.7 569.69 562.05 570.05
ين 100 JPY 675.12 687.25 675.54 687.68
دولار إسترالي AUD 516.64 524.74 516.96 525.07
دينار كويتي KWD 1941.1 1987.25 1942.31 2012.09
ريال سعودي SAR 151.41 152.61 151.5 154.52
درهم إماراتي AED 154.52 155.82 154.62 157.77
دينار بحريني BAD 1500.11 1517.94 0 0
ريال عماني OMR 1468.9 1486.44 0 0
ريال قطري QTR 155.34 157.21 0 0
دينار إردني JOD 792.81 808.83 0 0
يورو EUR 726.55 738.78 727 739.24
إسترليني GBP 873.02 885.38 873.57 885.93
دولار كندي CAD 544.38 552.78 544.72 553.13
كرونا دنماركي DKK 94.17 98.96 94.23 99.02
كرونا نرويجي NOK 89.44 93.33 89.5 93.39
كرونا سويدى SEK 76.04 79.24 76.09 79.29
فرنك سويسرى CHF 561.7 569.69 562.05 570.05
ين 100 JPY 675.12 687.25 675.54 687.68
دولار إسترالي AUD 516.64 524.74 516.96 525.07
دينار كويتي KWD 1941.1 1987.25 1942.31 2012.09
ريال سعودي SAR 151.41 152.61 151.5 154.52
درهم إماراتي AED 154.52 155.82 154.62 157.77
دينار بحريني BAD 1500.11 1517.94 0 0
ريال عماني OMR 1468.9 1486.44 0 0
ريال قطري QTR 155.34 157.21 0 0
دينار إردني JOD 792.81 808.83 0 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق