اسعار الدولار والذهب اليوم 4/9/2010
اسعار الدولار والذهب اليوم 4/9/2010 وكل العملات
سعر دولار امريكى و يورو
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 569.5 572.5 569.5 572.5
يورو EUR 728.17 740.14 728.63 740.6
إسترليني GBP 873.74 886.05 874.29 886.6
دولار كندي CAD 536.14 544.47 536.48 544.81
كرونا دنماركي DKK 94.35 99.19 94.41 99.25
كرونا نرويجي NOK 89.59 93.49 89.65 93.55
كرونا سويدى SEK 76.27 79.38 76.32 79.43
فرنك سويسرى CHF 559.01 566.91 559.36 567.26
ين 100 JPY 671.81 683.89 672.23 684.32
دولار إسترالي AUD 514.1 522.33 514.42 522.66
دينار كويتي KWD 1942.36 1986.46 1943.57 2011.29
ريال سعودي SAR 151.47 152.66 151.56 154.57
درهم إماراتي AED 154.59 155.87 154.69 157.82
دينار بحريني BAD 1500.81 1518.6 0 0
ريال عماني OMR 1469.51 1487.01 0 0
اسعار الدولار والذهب اليوم 4/9/2010 وكل العملات
سعر دولار امريكى و يورو
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 569.5 572.5 569.5 572.5
يورو EUR 728.17 740.14 728.63 740.6
إسترليني GBP 873.74 886.05 874.29 886.6
دولار كندي CAD 536.14 544.47 536.48 544.81
كرونا دنماركي DKK 94.35 99.19 94.41 99.25
كرونا نرويجي NOK 89.59 93.49 89.65 93.55
كرونا سويدى SEK 76.27 79.38 76.32 79.43
فرنك سويسرى CHF 559.01 566.91 559.36 567.26
ين 100 JPY 671.81 683.89 672.23 684.32
دولار إسترالي AUD 514.1 522.33 514.42 522.66
دينار كويتي KWD 1942.36 1986.46 1943.57 2011.29
ريال سعودي SAR 151.47 152.66 151.56 154.57
درهم إماراتي AED 154.59 155.87 154.69 157.82
دينار بحريني BAD 1500.81 1518.6 0 0
ريال عماني OMR 1469.51 1487.01 0 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق