[URL="http://wwwngomfmcom-silims.blogspot.com/2010/09/3-9-2010_6431.html"]سعر الذهب اليوم فى مصر ليوم الجمعة 3-9-2010
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 229.13 40.16 $
عيار 22 210.04 36.81 $
عيار 21 200.49 35.14 $
عيار 18 171.85 30.12 $
عيار 14 133.66 23.43 $
عيار 10 95.47 16.73 $
أوقية الذهب 7126.74 1249.1 $
جنيه الذهب 1603.92 281.12 $
كيلو الذهب 229124.69 40158.56 $
3 سبتمبر 229.13 200.49 171.85 133.66 95.47
1 سبتمبر 228.34 199.8 171.26 133.2 95.14
أغسطس 228.89 200.28 171.67 133.52 95.37
30 أغسطس 226.95 198.58 170.21 132.39 94.56
27 أغسطس 227.19 198.79 170.39 132.52 94.66
26 أغسطس 227.06 198.68 170.29 132.45 94.61
25 أغسطس 227.53 199.09 170.65 132.73 94.81
24 أغسطس 225.72 197.5 169.29 131.67 94.05
23 أغسطس 224.91 196.8 168.68 131.2 93.71
20 أغسطس 225.22 197.07 168.92 131.38 93.84
[/URL]
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 229.13 40.16 $
عيار 22 210.04 36.81 $
عيار 21 200.49 35.14 $
عيار 18 171.85 30.12 $
عيار 14 133.66 23.43 $
عيار 10 95.47 16.73 $
أوقية الذهب 7126.74 1249.1 $
جنيه الذهب 1603.92 281.12 $
كيلو الذهب 229124.69 40158.56 $
3 سبتمبر 229.13 200.49 171.85 133.66 95.47
1 سبتمبر 228.34 199.8 171.26 133.2 95.14
أغسطس 228.89 200.28 171.67 133.52 95.37
30 أغسطس 226.95 198.58 170.21 132.39 94.56
27 أغسطس 227.19 198.79 170.39 132.52 94.66
26 أغسطس 227.06 198.68 170.29 132.45 94.61
25 أغسطس 227.53 199.09 170.65 132.73 94.81
24 أغسطس 225.72 197.5 169.29 131.67 94.05
23 أغسطس 224.91 196.8 168.68 131.2 93.71
20 أغسطس 225.22 197.07 168.92 131.38 93.84
[/URL]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق