سعر الذهب اليوم فى مصر
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 232.53 40.75 $
عيار 22 213.15 37.36 $
عيار 21 203.46 35.66 $
عيار 18 174.39 30.56 $
عيار 14 135.64 23.77 $
عيار 10 96.89 16.98 $
أوقية الذهب 7232.36 1267.5 $
جنيه الذهب 1627.68 285.28 $
كيلو الذهب 232520.21 40750.13 $
اخر تحديث بتاريخ Wednesday, September 15, 2010 03:59 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
15 سبتمبر 232.53 203.46 174.39 135.64 96.89
14 سبتمبر 232.76 203.67 174.57 135.78 96.99
13 سبتمبر 228.58 200.01 171.44 133.34 95.24
10 سبتمبر 228.65 200.07 171.49 133.38 95.27
9 سبتمبر 228.21 199.69 171.16 133.13 95.09
8 سبتمبر 230.29 201.5 172.72 134.33 95.95
7 سبتمبر 230.42 201.61 172.81 134.41 96.01
6 سبتمبر 229.39 200.72 172.04 133.81 95.58
3 سبتمبر 228.82 200.22 171.61 133.48 95.34
2 سبتمبر 229.57 200.88 172.18 133.92 95.66
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 232.53 40.75 $
عيار 22 213.15 37.36 $
عيار 21 203.46 35.66 $
عيار 18 174.39 30.56 $
عيار 14 135.64 23.77 $
عيار 10 96.89 16.98 $
أوقية الذهب 7232.36 1267.5 $
جنيه الذهب 1627.68 285.28 $
كيلو الذهب 232520.21 40750.13 $
اخر تحديث بتاريخ Wednesday, September 15, 2010 03:59 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
15 سبتمبر 232.53 203.46 174.39 135.64 96.89
14 سبتمبر 232.76 203.67 174.57 135.78 96.99
13 سبتمبر 228.58 200.01 171.44 133.34 95.24
10 سبتمبر 228.65 200.07 171.49 133.38 95.27
9 سبتمبر 228.21 199.69 171.16 133.13 95.09
8 سبتمبر 230.29 201.5 172.72 134.33 95.95
7 سبتمبر 230.42 201.61 172.81 134.41 96.01
6 سبتمبر 229.39 200.72 172.04 133.81 95.58
3 سبتمبر 228.82 200.22 171.61 133.48 95.34
2 سبتمبر 229.57 200.88 172.18 133.92 95.66
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق