الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 229.17 40.17 $
عيار 22 210.07 36.82 $
عيار 21 200.52 35.15 $
عيار 18 171.88 30.12 $
عيار 14 133.68 23.43 $
عيار 10 95.49 16.74 $
أوقية الذهب 7128.01 1249.3 $
جنيه الذهب 1604.16 281.2 $
كيلو الذهب 229165.4 40164.99 $
عيار 24 229.17 40.17 $
عيار 22 210.07 36.82 $
عيار 21 200.52 35.15 $
عيار 18 171.88 30.12 $
عيار 14 133.68 23.43 $
عيار 10 95.49 16.74 $
أوقية الذهب 7128.01 1249.3 $
جنيه الذهب 1604.16 281.2 $
كيلو الذهب 229165.4 40164.99 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق