| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| عيار 24 | 143.81 | 38.35 $ | 
| عيار 22 | 131.83 | 35.15 $ | 
| عيار 21 | 125.83 | 33.55 $ | 
| عيار 18 | 107.86 | 28.76 $ | 
| عيار 14 | 83.89 | 22.37 $ | 
| عيار 10 | 59.92 | 15.98 $ | 
| أوقية الذهب | 4472.98 | 1192.7 $ | 
| جنيه الذهب | 1006.64 | 268.4 $ | 
| كيلو الذهب | 143806.4 | 38345.31 $ | 
 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق