الأربعاء، 26 مايو 2010

اسعار الاسهم المصرية ليوم الاربعاء 26 - 5 - 2010

اسعار الاسهم المصرية ليوم الاربعاء 26 - 5 - 2010
سم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.14 5.21 0.07 1.36 5.2 5.29 5.12 848816 5.29 499144 5.15 31588276
المصرية للمنتجعات السياحية 2.05 2.09 0.04 1.95 2.11 2.14 2.05 758986 2.15 829459 2.08 24496805
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.9 7.6 0.70 10.14 8.15 8.25 6.9 4000 8.24 203813 7.73 23138224
العربية للاستثمارات و التنمية 1.15 1.25 0.10 8.70 1.25 1.29 1.14 6588166 1.27 6070189 1.23 11913990
سيدى كرير للبتروكيماويات 10.26 9.96 0.30- 2.92- 9.86 10.39 9.71 34436 10.27 31900 9.7 8087340
الاستثمار العقاري العربي 1.34 1.53 0.19 14.18 1.53 1.59 1.44 1305314 1.55 2763468 1.5 6861072
الكابلات الكهربائية المصرية 1.01 1.01 0.00 0.00 1.02 1.03 1 2350689 1.03 1082042 1.01 6444959
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.82 4.01 0.19 4.97 4.04 4.19 3.82 115845 4.2 209869 4.01 4929123
الصعيد العامة للمقاولات 1.09 1.1 0.01 0.92 1.11 1.12 1.08 519196 1.12 620130 1.1 4398751
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة المصرية الكويتية 1.62 1.55 0.07- 4.32- 1.53 1.65 1.5 108739 1.59 74148 1.51 3865960
بالم هيلز للتعمير 5.26 5.44 0.18 3.42 5.5 5.58 5.29 67992 5.59 152795 5.4 3234766
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.02 1.08 0.06 5.88 1.07 1.13 1.05 1050344 1.1 2373615 1.06 2999384
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.2 3.54 0.34 10.62 3.84 3.84 3.16 0 0 74357 3.84 2932197
العز لصناعة حديد التسليح 17.81 18.01 0.20 1.12 18.05 18.3 17.7 58505 17.98 24650 18.04 2652047
المجموعة المالية هيرميس القابضة 27.05 28.24 1.19 4.40 28.35 28.89 27.05 17668 28.84 8542 28.03 2386065
المصرية للاتصالات 16.9 17.1 0.20 1.18 17.25 17.34 16.65 54584 17.3 61172 16.9 2121174
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.04 1.06 0.02 1.92 1.08 1.08 1.04 269023 1.08 594653 1.06 1920470
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.3 1.32 0.02 1.54 1.35 1.36 1.29 85200 1.38 203105 1.33 1849230
القاهرة للاسكان والتعمير 4.5 4.48 0.02- 0.44- 4.46 4.58 4.4 80740 4.5 127310 4.41 1729186
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.15 1.18 0.03 2.61 1.18 1.2 1.16 127701 1.21 187126 1.17 1317763
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.21 1.22 0.01 0.83 1.24 1.24 1.2 86125 1.26 194310 1.23 1267272
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 6.07 6.33 0.26 4.28 6.52 6.63 6.15 29061 6.7 12175 6.3 1041667
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 2.99 3.09 0.10 3.34 3.09 3.15 3.02 115645 3.15 50950 3.05 1003938
البنك التجارى الدولي / مصر 66.11 69.86 3.75 5.67 70.47 70.8 67.8 27867 70.98 7272 69.5 987949
عبر المحيطات للسياحة 0.2 0.2 0.00 0.00 0.2 0.21 0.2 1061113 0.21 688938 0.2 985124
المصرية للدواجن (اجيكو) 3.05 3.15 0.10 3.28 3.2 3.21 3.08 63579 3.25 58744 3.11 928722
جنوب الوادى للاسمنت 5 5.14 0.14 2.80 5.13 5.25 5 34889 5.23 42989 5 797732
العربية لحليج الاقطان 3.02 3.07 0.05 1.66 3.08 3.12 3 197788 3.15 132276 3.06 736959
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 223.58 238.79 15.21 6.80 243.01 245 229.8 1945 246 3756 240 723246
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النعيم القابضة للاستثمارات 0.36 0.36 0.00 0.00 0.35 0.37 0.35 448655 0.36 203840 0.35 667427
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.09 3.2 0.11 3.56 3.22 3.3 3.13 17871 3.3 46354 3.21 625365
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 3.22 3.29 0.07 2.17 3.25 3.36 3.22 11039 3.36 12950 3.21 617128
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.15 3.3 0.15 4.76 3.35 3.38 3.19 17650 3.45 32343 3.3 614520
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 5.3 5.37 0.07 1.32 5.56 5.56 5.12 0 0 35085 5.37 555107
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 4.9 5.06 0.16 3.27 5.13 5.18 4.95 104066 5.2 75300 5.05 435852
رمكو لانشاء القرى السياحية 4.27 4.4 0.13 3.04 4.41 4.5 4.34 57177 4.47 47543 4.38 379481
المتحدة للاسكان والتعمير 3.77 4.03 0.26 6.90 4.09 4.21 3.83 5380 4.3 58150 4 372912
الدولية للمحاصيل الزراعية 4.03 4.22 0.19 4.71 4.36 4.38 4.03 14285 4.39 13700 4.24 361755
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 4.4 4.37 0.03- 0.68- 4.39 4.47 4.26 43594 4.44 16030 4.28 332990
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.02 5.37 0.35 6.97 5.45 5.5 5.12 10985 5.54 14175 5.08 320268
السويدى للكابلات 61.63 62.96 1.33 2.16 63 64 62.25 2710 63.94 5278 61.61 292779
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 4.32 4.17 0.15- 3.47- 4.31 4.42 4.11 1000 4.45 0 0 283818
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 76.89 78.07 1.18 1.53 78.12 82.9 76 9416 80.9 2681 77 276422
أسمنت سيناء 40.56 41.3 0.74 1.82 41 42 40.8 6235 42.7 13220 40.5 272472
العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.19 3.3 0.11 3.45 3.41 3.47 3.2 49000 3.54 12340 3.3 220214
مصرالجديده للاسكان والتعمير 25.59 26.16 0.57 2.23 26.3 27.65 25.92 3055 26.89 4050 25 211101
بي تك للتجارة و التوزيع 2.73 2.82 0.09 3.30 2.88 2.89 2.75 39500 3 49100 2.75 194225
الوطنية لمنتجات الذرة 15 15.22 0.22 1.47 15.25 15.39 14.87 20079 15.84 5017 14.75 190228
الشمس للاسكان والتعمير 7.09 7.46 0.37 5.22 7.66 8 6.96 20300 7.98 10965 7.53 188852
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 8.21 8.37 0.16 1.95 8.63 8.68 8.13 7850 8.77 9734 8.25 188349
جى .بى أوتو 36.11 37.93 1.82 5.04 38.5 38.5 36.11 2925 39.46 1100 37.5 170644
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 25.53 25.51 0.02- 0.08- 25.05 27.75 25 5140 27.77 129 25 166971
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 7.02 7.23 0.21 2.99 7.4 7.46 7.01 23717 7.9 3673 7.07 144364
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 6.48 6.83 0.35 5.40 6.82 6.99 6.55 36849 7.1 11700 6.3 143233
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 13.29 14.07 0.78 5.87 14.4 14.63 13.53 10883 14.92 32920 14.03 140825
البنك الوطني للتنمية 4.38 4.44 0.06 1.37 4.43 4.5 4.38 38500 4.66 64970 4.11 131996
النيل لحليج الاقطان 10.92 11.28 0.36 3.30 11.27 11.6 11.1 10974 11.65 21819 11.11 128121
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31.15 32.81 1.66 5.33 33 34 32.2 4354 34.47 1121 31.01 127330
الجيزة العامة للمقاولات 25.05 26.4 1.35 5.39 26.51 27.35 25.15 7057 27.85 4389 26.4 125157
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك كريدي أجريكول مصر 10.7 10.61 0.09- 0.84- 10.98 10.98 10.5 3950 11.29 2600 10.26 122037
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 9.89 10.1 0.21 2.12 10.2 10.35 9.92 17005 10.59 24950 10.01 119905
المصرية لتطوير صناعة البناء 28.64 29.21 0.57 1.99 28.58 30 28.31 5222 29.77 3701 28.53 116119
البنك المصرى الخليجي 0.95 0.97 0.02 2.11 1 1 0.95 24904 1.02 67100 0.95 114976
القاهرة للدواجن 10.3 11.2 0.90 8.74 11.25 11.5 10.3 4630 11.8 19014 11.01 110970
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 16.65 17.3 0.65 3.90 17.9 17.9 16.65 4260 17.97 3860 17 100474
اسيك للتعدين 12.2 12.49 0.29 2.38 12.38 12.63 12.2 7028 12.66 16560 12.31 98706
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.55 0.58 0.03 5.45 0.58 0.59 0.57 81633 0.59 60587 0.56 97225
الحديد والصلب المصرية 8.78 8.99 0.21 2.39 9.12 9.14 8.83 18289 9.15 6105 8.9 96135
الاهلي للتنمية والاستثمار 13.19 13.08 0.11- 0.83- 13.22 13.28 12.81 13400 13.82 3000 12.71 91615
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المالية والصناعية المصرية 16.7 16.79 0.09 0.54 16.68 17.1 16.51 16858 17.15 3757 16.56 88988
المجموعة المصرية العقارية 11.9 12.55 0.65 5.46 13.24 13.36 11.75 5850 13.6 4150 12.25 88625
مصر للاسواق الحرة 3.9 4 0.10 2.56 4.04 4.05 3.96 44209 4.05 56138 3.96 83575
جراند القابضة للاستثمارات المالية 16 15.99 0.01- 0.06- 16.13 16.9 15.37 335 16.13 0 0 81190
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.6 31.05 0.45 1.47 30.91 31.46 30.6 16786 31.46 1503 30.01 77762
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 11 11.03 0.03 0.27 11.2 11.28 10.71 1305 11.45 940 10.51 74235
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 12.3 12.7 0.40 3.25 12.89 12.89 12.5 10295 12.89 1564 12.5 74028
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 9.79 10.55 0.76 7.76 10.9 10.95 10 5186 11 944 10.5 73700
دلتا للانشاء والتعمير 6.62 6.91 0.29 4.38 7.05 7.25 6.61 9288 7.5 18200 6.9 71213
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 9.48 10.72 1.24 13.08 10.4 11.1 10.3 69946 11 254900 10.23 70859
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العز للبورسلين (الجوهرة) 3.89 4.04 0.15 3.86 4.19 4.19 3.88 7940 4.24 16000 4.04 62885
المصرية لخدمات التليفون المحمول 167.99 170.3 2.31 1.38 172 172 168.5 7641 172.84 6443 166 61519
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 28.72 30.34 1.62 5.64 30 31 29.3 9395 31.42 1500 29.67 60581
مطاحن مصر الوسطى 10.21 10.62 0.41 4.02 10.5 11.2 10.21 6682 11.09 7515 10.46 54900
ليسيكو مصر 20 20.85 0.85 4.25 22 22 19.99 6836 22.44 2336 19.01 48577
الملتقى العربى للاستثمارات 29.47 30.37 0.90 3.05 30.35 31.9 29.08 991 33 2000 29.53 46777
العربية للمحابس 6.08 5.78 0.30- 4.93- 5.78 6.08 5.78 12949 5.78 0 0 45490
سماد مصر (ايجيفرت) 8.34 8.56 0.22 2.64 8.53 8.7 8.4 5703 8.73 35250 8.5 42655
روبكس لتصنيع البلاستيك 10.8 10.73 0.07- 0.65- 10.9 11.39 10.4 2350 11.33 1400 10.45 42430
المنصورة للدواجن 62.08 62.97 0.89 1.43 63.2 64.47 61 830 64.5 1315 63 41392
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القناة للتوكيلات الملاحية 6.84 7.1 0.26 3.80 7.27 7.27 6.91 25098 7.3 41510 6.85 36810
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 8.04 8.49 0.45 5.60 8.66 8.79 7.88 5595 8.96 5875 8.33 33870
بنك التعمير والاسكان 19.06 19.42 0.36 1.89 19.7 19.7 19 18516 19.79 53865 18.86 33615
التعمير و الاستشارات الهندسية 14.8 15.68 0.88 5.95 16 16 15.12 3490 16.45 9385 15.4 33288
الدلتا للتامين 6.41 6.77 0.36 5.62 6.8 6.87 6.28 1535 7.17 1970 6.65 32837
مصر لصناعة الكيماويات 8.92 9.26 0.34 3.81 9.21 9.45 8.91 12626 9.58 7632 9.02 32282
مصر للزيوت و الصابون 11.36 11.67 0.31 2.73 11.67 12 10.95 500 12.49 1085 11.15 30640
القاهرة للزيوت والصابون 43.7 47.29 3.59 8.22 49 49.48 45.9 1910 49.9 1800 42.01 30525
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 11.08 11.48 0.40 3.61 11.47 11.76 11.06 2207 11.93 6725 11.2 29805
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 33.14 33.07 0.07- 0.21- 33.08 34.99 32.07 5211 34.98 350 32.11 28065
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 90.68 90.94 0.26 0.29 90 95 89.05 3650 94.69 0 0 27551
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17.26 17.66 0.40 2.32 18.03 18.2 17.02 2290 18.69 3610 16.89 26640
العامة لصناعة الورق (راكتا) 7.46 7.77 0.31 4.16 7.9 8 7.21 3133 8.22 4820 7.61 25739
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 18.79 20.7 1.91 10.16 20.2 22 20.15 26478 21.98 135800 19 22721
الخليج للاستثمارات العربية 0.43 0.44 0.01 2.33 0.45 0.45 0.43 167812 0.48 182500 0.41 22290
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 25.8 30.17 4.37 16.94 30.64 30.77 24.7 0 0 1160 26 22225
الاسماعيلية مصر للدواجن 149.23 151.92 2.69 1.80 152.53 160 150 282 158.96 0 0 19110
مصر بنى سويف للاسمنت 163.58 164.67 1.09 0.67 164 167.99 163.25 3013 179.9 10 150 18979
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 13.76 13.61 0.15- 1.09- 14.35 14.4 13.1 500 14.18 0 0 18357
eac المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 40.4 38.56 1.84- 4.55- 38.38 41 38.38 830 38.38 0 0 17442
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
دلتا للطباعة والتغليف 22.38 23.32 0.94 4.20 23.49 23.49 23 0 0 400 22.98 17440
القاهرة للاستثمارات والتنمية 79.81 82.18 2.37 2.97 83.8 86.25 78.5 850 89.57 252 78.57 15770
العالمية للاستثمار والتنمية 31.52 32.29 0.77 2.44 32.5 32.99 31.51 3560 34.35 2351 32.25 15726
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 41.66 44.63 2.97 7.13 45.99 48.74 39 0 0 1320 42 14939
بريم القابضة للاستثمارات المالية 3.5 3.74 0.24 6.86 3.78 3.78 3.68 5655 4 10800 3.65 14655
الاهرام للطباعة و التغليف 18.34 19.11 0.77 4.20 19.25 19.25 18.3 0 0 5200 19.11 14369
بنك فيصل الاسلامي 2.87 2.93 0.06 2.09 2.97 2.99 2.9 16249 3 2185 2.81 12747
النساجون الشرقيون 35.24 35.76 0.52 1.48 37 37 34.7 7442 37.47 803 35 12111
الورق للشرق الاوسط - سيمو 8.12 8.49 0.37 4.56 8.83 8.84 8.03 1543 9.45 671 8 12080
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.14 16.84 0.70 4.34 17 17.01 16.4 1900 17.34 11856 16.7 11756
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية للزيوت المعدنية 39.52 39.89 0.37 0.94 40.01 41.63 39.02 4399 41.4 6214 39.11 11277
مستشفى النزهة الدولى 26.43 28.26 1.83 6.92 28.3 29.45 26.55 550 29.89 250 27.05 10910
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 19.25 21.52 2.27 11.79 21.15 23.1 19 2350 22.89 1590 19.7 10402
(ag)اوراسكوم القابضة للتنمية 13.93 14.1 0.17 1.22 14.5 14.5 14 5200 14.75 100 13.5 10336
القومية لانتاج الاسمنت 19.32 20.34 1.02 5.28 20.55 20.9 19.8 462 21.97 9555 19.26 10214
شارم دريمز للاستثمار السياحى 9.82 11.2 1.38 14.05 11.3 11.77 9.53 330 11.3 7300 9.8 10010
العربية للخزف (اراسمكو) 19.07 19.12 0.05 0.26 19.39 19.39 18.65 90149 19.45 60235 18.53 9523
الدلتا للسكر 14.78 15.63 0.85 5.75 15.33 16 15.3 2101 16 3350 15.25 8949
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 12.81 13.19 0.38 2.97 13.25 13.25 12.06 2532 13.48 1930 12.21 7935
النصر للاعمال المدنية 30.41 31.54 1.13 3.72 31.61 32.23 30.11 724 33.33 2472 31.2 7719
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 17.04 18.48 1.44 8.45 19 19 18.01 600 20 2450 17.84 7640
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 31.87 32.76 0.89 2.79 32.8 33.14 32 2570 33.83 380 30.02 7597
بنك الانحاد الوطني 8.62 8.59 0.03- 0.35- 8.92 9 8.2 1300 9.35 3764 8.2 7525
المهن الطبية للادوية 24.82 24.9 0.08 0.32 25.38 25.38 24.8 1268 25.3 400 24.25 7480
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 8.03 8.84 0.81 10.09 9 9 8.75 1000 9.62 200 7 7300
بنك فيصل الاسلامي 15.72 15.96 0.24 1.53 15.7 16.15 15.5 9411 16.35 3500 15.4 6950
مصر للاسمنت قنا 92.03 96.05 4.02 4.37 97.49 98.8 91 596 100 1095 93 6923
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 17.57 17.34 0.23- 1.31- 17.28 17.7 17 4163 18.43 4000 17.25 6503
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 23.46 23.71 0.25 1.07 23.69 23.89 23.6 13230 23.9 6550 21 6302
العربية للصناعات الهندسية 17.5 18.34 0.84 4.80 18.37 18.37 17.5 0 0 500 17.57 5965
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 163.64 168.74 5.10 3.12 170 174.99 163.03 230 175 200 164.12 5720
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 30.92 33.01 2.09 6.76 33.23 33.25 32.01 1178 33.88 4668 31.11 5687
مصر للالومنيوم 24.81 25.83 1.02 4.11 25.8 25.89 24.75 1557 27 2690 24.75 5310
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.25 11.28 0.03 0.27 11.25 11.4 11.25 20195 11.44 2000 10.07 5000
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 31.19 32.2 1.01 3.24 32.5 34 31 1438 34.5 23 29 4783
الاستثمارات العربية للتعمير 29.94 30.23 0.29 0.97 31.2 31.5 29.29 30 31.5 0 0 4725
غاز مصر 62.11 65.35 3.24 5.22 65.5 66.97 62.1 1630 67 5476 62.55 3898
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 14.56 15.51 0.95 6.52 15.8 15.9 14.85 400 16.1 500 13.51 3601
القاهرة للخدمات التعليمية 17.08 17.77 0.69 4.04 17.93 17.93 17.1 0 0 201 17.2 3444
المهندس للتامين 16.42 16.25 0.17- 1.04- 16.23 16.35 16.2 720 17.25 2300 16.21 3000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 3.68 3.8 0.12 3.26 3.82 3.94 3.72 2864 3.9 1100 3.63 2930
العامة للصوامع والتخزين 27.17 28.09 0.92 3.39 28.49 28.5 27.3 830 28.94 1500 23.23 2800
مصر للفنادق (هيلتون) 74.45 76.85 2.40 3.22 75.5 80 75 328 82.99 100 72.02 2727
الالومنيوم العربية 42.34 43.66 1.32 3.12 44.88 44.89 41.76 1604 48.89 485 42.07 2497
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 28.5 30.1 1.60 5.61 31.34 31.34 30 472 31.5 300 25 2320
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 29.77 31.66 1.89 6.35 32 33.99 30 472 34.98 1356 31.01 2168
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 779.87 799.83 19.96 2.56 800 820 786 375 829 1266 780.6 2135
رواد السياحة - رواد 118.52 130.56 12.04 10.16 130 133 124.05 0 0 200 106.55 2046
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 29.61 31.16 1.55 5.23 32 32 29.61 3070 32.39 900 26.3 1800
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.15 33.96 0.81 2.44 34.15 34.6 33.3 4340 34.89 2608 32 1725
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 185.69 187.57 1.88 1.01 189.99 189.99 183 86 205.99 100 181.04 1692
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 80.09 85.48 5.39 6.73 90 90 81.5 0 0 350 82.01 1530
اسكندرية للادوية 57.07 57.27 0.20 0.35 57.99 58.5 55.37 800 58.79 2330 56.55 1520
مطاحن مصر العليا 54.26 57.33 3.07 5.66 59.4 62.73 56.4 1301 62.73 439 55.02 1271
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 45.84 46.35 0.51 1.11 47.5 47.5 46.18 2590 50.69 1224 43.3 1181
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 39.07 43.37 4.30 11.01 44.75 44.75 40.05 0 0 0 0 1156
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 32.8 34.15 1.35 4.12 34.4 34.47 32.9 1630 34.48 1800 31.95 1100
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 70.33 73.8 3.47 4.93 78 79.9 71 0 0 0 0 836
السويس للاسمنت 32.09 34.45 2.36 7.35 34.03 36.25 33.3 2442 36.24 5954 30.5 771
بنك قناة السويس 6.99 7.43 0.44 6.29 7.65 7.66 7 0 0 200 6.3 750
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 35.07 35.27 0.20 0.57 35.11 35.49 34.8 3860 36 11165 34.5 695
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 36.43 35.09 1.34- 3.68- 35.05 35.1 35.05 350 41.39 678 35.55 344
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 48.95 49.54 0.59 1.21 49 50 49 14 52 335 48.55 210
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 63.45 64 0.55 0.87 64 64 63.99 1776 64.89 550 62.03 200
المصرية للاغذية (بسكومصر) 28.48 31.43 2.95 10.36 31.44 31.44 31.4 5717 32.86 1750 28.06 101
البنك الوطني المصرى 26.9 26.9 0.00 0.00 26.9 26.9 26.9 920 29 145 26.89 83
الجزيرة للفنادق والسياحة 18.03 18.03 0.00 0.00 18.03 18.03 18.03 74 21.21 227 18.05 40
فودافون مصر للاتصالات 88.07 88.07 0.00 0.00 95 95 95 1555 119.89 23351 85.66 33
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 108.65 108.65 0.00 0.00 108.65 108.65 108.65 57 109.4 4719 108.65 23
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 44.2 44.2 0.00 0.00 39.06 39.06 39.06 121 52 682 39.12 1
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشرقية للدخان 120 120 0.00 0.00 0 0 0 535 126 50 96.01 0
معمل برج القاهرة الطبي 0 173 173.00 0 0 0 255 179.99 0 0 0
التعمير السياحي 16.06 16.06 0.00 0.00 0 0 0 650 17.25 350 14.2 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00 0 0 0 0 0 10000 50 0
بلتون المالية القابضة 0 8.69 8.69 0 0 0 0 0 3000 9.12 0
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 0 10 10.00 0 0 0 0 0 15000 10.5 0
السويس للاكياس 191.1 191.1 0.00 0.00 0 0 0 108 222.22 140 180.05 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66 0 0 0 0 0 30650 1.74 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52 0 0 0 0 0 10000 60 0
الكان القابضة 0 10 10.00 0 0 0 0 0 52000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العبور للاستثمار العقارى 0 11.33 11.33 0 0 0 0 0 17500 11.89 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50 0 0 0 0 0 3000 8.92 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88 0 0 0 0 0 13000 0.19 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18 0 0 0 0 0 3000 13.83 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00 0 0 0 0 0 10000 52 0
مطاحن شرق الدلتا 28.3 28.3 0.00 0.00 0 0 0 1829 29.6 400 25.55 0
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.12 15.12 0.00 0.00 0 0 0 190 16.95 340 14.02 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00 0 0 0 0 0 3000 0.17 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71 0 0 0 0 0 25000 0.74 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00 0 0 0 0 0 10000 58 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 2.48 2.48 0.00 0.00 0 0 0 0 0 4092500 2.6 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 125 125 0.00 0.00 0 0 0 250000 118.75 0 0 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00 0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00 0 0 0 0 0 17600 65 0