الأربعاء، 2 يونيو 2010

سعر الذهب اليوم فى مصر ليوم الاربعاء 2-6-2010 gold price

الوحدة      السعر الحالي      السعر السابق      التغير
أوقية الذهب     6,949.67     6,840.83     % 1.088
جنيه الذهب     1,565.03     1,540.52     % 0.245
جرام ذهب عيار 24     223.45     219.95     % 0.035
جرام ذهب عيار 21     195.63     192.56     % 0.031
جرام ذهب عيار 18     167.61     164.98     % 0.026
جرام ذهب عيار 14     130.31     128.27     % 0.020

     6,837.99      1,539.88      219.86      192.48      164.91      128.22
5-28     6,833.91     1,538.96     219.73     192.37     164.81     128.14
5-27     6,855.94     1,543.92     220.44     192.99     165.35     128.55
5-26     6,856.93     1,544.14     220.47     193.02     165.37     128.57
5-25     6,769.61     1,524.48     217.66     190.56     163.26     126.94
5-24     6,770.32     1,524.64     217.68     190.58     163.28     126.95
5-21     6,674.98     1,503.17     214.62     187.90     160.98     125.16

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق